
北京国安U21
BeijingGuoanU21
球队市值:225000
所属联赛 | : | 中U21联赛 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 北京国安U21(英文名:BeijingGuoanU21,粤语名:北京国安U21), 是中U21联赛联赛的一支足球俱乐部,当前北京国安U21的市值为:225000,北京国安U21共有球员28人,外籍球员0人,我们将为你实时更新北京国安U21赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 马竞 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 马竞 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-01-16 | 187 | 78 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-02-22 | 175 | 70 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-10-18 | 178 | 71 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-08-06 | 176 | 63 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-12-28 | 170 | 63 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-07-17 | 175 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-09-23 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-03-20 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-09-26 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2007-07-02 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-05-16 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2007-07-07 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2008-03-30 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2007-12-16 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2007-10-17 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2007-05-20 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2007-01-17 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |